フジより100株✖️2名義分(クロスにて)株主優待が到着しました。
株価 | 2292円 |
配当予想 | 25.00円 |
配当利回り | 1.09 |
PER | 17.16倍 |
PBR | 0.91倍 |
株主優待の内容(Yahooファイナンスより引用)
A~Dより選択
<2月末・8月末>
A. 株主優待割引券
B. ①株主優待割引券+②エフカマネー
C. フジネットショップポイント
D. フジPB商品もしくは地域特産品
100株以上 | A:2,000円分 B:- C:2,000円分 D:2,000円相当 |
---|---|
200株以上 | A:3,000円分 B:- C:2,000円分 D:2,000円相当 |
300株以上 | A:4,000円分 B:- C:2,000円分 D:2,000円相当 |
400株以上 | A:5,000円分 B:- C:2,000円分 D:2,000円相当 |
500株以上 | A:6,000円分 B:①3,000円分+②1,000円分 C:2,000円分 D:2,000円相当 |
1,000株以上 | A:10,000円分 B:①5,000円分+②2,000円分 C:5,000円分 D:5,000円相当 |
2,000株以上 | A:20,000円分 B:①10,000円分+②4,000円分 C:5,000円分 D:5,000円相当 |
3,000株以上 | A:30,000円分 B:①15,000円分+②6,000円分 C:5,000円分 D:5,000円相当 |
4,000株以上 | A:40,000円分 B:①20,000円分+②8,000円分 C:5,000円分 D:5,000円相当 |
5,000株以上 | A:50,000円分 B:①25,000円分+②10,000円分 C:5,000円分 D:5,000円相当 |
※Aは、お支払金額1,000円ごとに100円券1枚を利用可。
新米(中四国産銘柄)を贈呈
<8月末>
500株以上を継続して1年または2年以上保有
500株以上 | 1年以上:2kg 2年以上:5kg |
---|
株主優待は、私はCのフジネットショップポイントを選択してます。こちらはフジのネットスーパーで1ポイント1円として使えます。
以前まで2000ポイントで送料込みでミニカップヌードル系を選べましたが、最近では2500円に値上がりしてます。なので、2回分のポイントを貯めてお米10キロにしようかなと思ってます。
コメント